Barbecue
Aantal personen: 
90
Ingrediënten
| Aantal | Maat | Ingrediënt | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| 12 | kg | aardappelen | A | 
| 24 | - nvt - | eieren | A | 
| 6 | - nvt - | ajuinen | A | 
| 1 | liter | mayonaise | A | 
| 1 | bosje | peterselie | A | 
| 0 | naar smaak | peper en zout | A | 
| 3 | kg | pasta | B | 
| 12 | - nvt - | appelen | B | 
| 0 | naar smaak | paprikakruiden | B | 
| 680 | gram | maïs | B | 
| 500 | ml | mayonaise | B | 
| 0 | - nvt - | olie | B | 
| 300 | gram | ketchup | B | 
| 5 | - nvt - | ajuinen | B | 
| 2 | - nvt - | komkommers | B | 
| 3 | - nvt - | gele paprika's | B | 
| 3 | - nvt - | rode paprika's | B | 
| 1 | bosje | peterselie | B | 
| 40 | - nvt - | tomaten | C | 
| 16 | - nvt - | ajuinen | C | 
| 16 | teentje | knoflook | C | 
| 4 | - nvt - | rode paprika's | C | 
| 0 | naar smaak | provencaalse kruiden | C | 
| 300 | gram | ketchup | C | 
| 0 | - nvt - | olie | C | 
| 0 | naar smaak | peper en zout | C | 
| 0 | naar smaak | suiker | C | 
| 1 | kg | rijst | D | 
| 750 | gram | erwtjes (diepvries) | D | 
| 3 | - nvt - | groene paprika's | D | 
| 340 | gram | maïs | D | 
| 40 | - nvt - | tomaten | E | 
| 4 | - nvt - | ajuinen | E | 
| 1 | bosje | peterselie | E | 
| 0 | naar smaak | azijn | E | 
| 0 | naar smaak | peper en zout | E | 
| 0 | naar smaak | olie | E | 
| 4 | kg | wortelen | E | 
| 2 | kg | bonen (blik/bokaal) | E | 
| 4 | krop | ijsbergsla | E | 
| 4 | - nvt - | bloemkolen | E | 
| 10 | - nvt - | komkommers | E | 
| 6 | blik | halve perziken (820g) | E | 
| 360 | stuk | vlees | F | 
| 1 | liter | olie | F | 
| 500 | gram | provencaalse kruiden | F | 
| 16 | - nvt - | turkse broden | G | 
| 3 | liter | mayonaise | G | 
| 1 | kg | ketchup | G | 
| 1 | kg | cocktailsaus | G | 
| 1 | kg | andalouse | G | 
| 6 | stuk | kruidenboter | G | 
Materiaal
- barbecue
