Kalkoenburger maison
Aantal personen: 
4
Ingrediënten
| Aantal | Maat | Ingrediënt | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| 400 | gram | kalkoenfilet | of gevogeltegehakt | 
| 3 | - nvt - | lente-uitjes | |
| 1 | - nvt - | ei | |
| 60 | gram | paneermeel | |
| 4 | - nvt - | ronde broodjes | |
| 2 | - nvt - | ajuin | |
| 8 | blaadje | sla | |
| 2 | - nvt - | tomaten | |
| 1 | - nvt - | komkommer | |
| 0 | naar smaak | peper en zout | |
| 1 | eetlepel | bakboter | |
| 0 | naar smaak | ketchup | |
| 0 | naar smaak | light dressing | 
Materiaal
- keukenrobot
- pan
- mesjes
- plankjes
- kommetje
- kom
